光储热一体化,能源自给自足
白天发电自用
多余电量存起来
冬天释放热量
地暖/暖气片
卖电赚收益
三种方案满足不同需求,政府补贴后实付低至1万元
用数据说话,光伏取暖全面领先
| 对比项 | 燃煤取暖 | 光伏取暖 |
|---|---|---|
| 年取暖费用(100㎡) | ¥3,500-5,000 | ¥0-800(电费) |
| 初装成本 | ¥3,000-8,000 | ¥3-5万(含补贴) |
| 使用寿命 | 5-8年 | 20-25年 |
| 环保性 | 高污染、高排放 | 零排放、清洁能源 |
| 安全性 | 一氧化碳中毒风险 | 无明火、安全可靠 |
| 使用便利性 | 需添煤、清灰 | 全自动、APP控制 |
| 夏季收益 | 无 | 发电卖电年收益¥2,000+ |
| 政府补贴 | 无 | 最高¥7,400 |
国家+地方双重补贴,大幅降低安装成本
对煤改电、煤改气用户给予设备购置补贴
分布式光伏发电每度电国家补贴
国家整县屋顶光伏开发试点补贴
多余电量卖给电网的收购价格