模块27 · EPC总包 · 设计/采购/施工
光伏电站建设 · 储能系统安装 · 风电项目 · 并网调试 · 系统集成
| 服务商 | 服务内容 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶科能源 Jinko | 工商业光伏EPC | 设计+采购+施工+并网 · 3个月工期 · 25年运维保障 | ¥3.2/W起 | AAA | |
| 特变电工 TBEA | 大型地面电站EPC | 100MW+项目经验 · 设计优化 · 降本10% · 2年质保 | ¥2.8/W起 | AAA | |
| 阳光电源 Sungrow | 储能系统EPC | 液冷方案 · 消防设计 · 电网接入 · 智能运维平台 | ¥1.5/Wh起 | AAA | |
| 正泰电器 Chint | 分布式光伏EPC | 户用/工商业 · 金融方案配套 · 一站式服务 | ¥3.0/W起 | AA+ | |
| 远景能源 Envision | 风电项目EPC | 陆上/海上 · 全生命周期服务 · 智慧风场 | ¥3,500/kW起 | AAA | |
| 特来电 TELD | 充电站建设EPC | 选址+设计+施工+运营 · 政府补贴代办 | ¥25万/站起 | AA+ |
模块28 · 运维托管 · 监控/巡检/清洗
7×24远程监控 · 预防性维护 · 组件清洗 · 故障抢修 · 性能优化
| 服务商 | 服务内容 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远景能源 Envision | 智慧运维平台 | AI预测维护 · 无人机巡检 · 发电量提升5-8% | ¥0.05/W/年 | AAA | |
| 阳光电源 Sungrow | 运维托管 | 月度巡检 · 清洗保养 · 故障4小时响应 · 99.5%可用率 | ¥0.04/W/年 | AAA | |
| 萨纳斯 Sanans | 光伏电站运维 | 远程监控中心 · 大数据分析 · 智能告警 · 月度报告 | ¥0.03/W/年 | AA+ | |
| 组件清洗 洁能光伏 | 专业清洗服务 | 机器人干洗 · 水洗 · 效率提升8-15% · 无损清洗 | ¥0.8/㎡ | AA | |
| 红外检测 福禄克 | 热斑检测服务 | 红外热像仪检测 · 热斑定位 · 自动报告 · 年检 | ¥500/MW | AA+ |
模块29 · 设计勘测 · 资源评估/仿真
辐照资源评估 · 方案设计 · 工程勘测 · 阴影分析 · 发电量仿真
| 服务商 | 服务内容 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 TBEA | 光伏电站设计 | 航拍测绘 · 阴影分析 · 最优排布 · PVSyst仿真 | ¥0.15/W | AAA | |
| 金风科技 Goldwind | 风电资源评估 | 测风塔 · 激光雷达 · 发电量测算 · 微观选址 | ¥8万/项目 | AAA | |
| 晖保智能 | 智能设计软件 | AI自动排布 · 3D建模 · 一键出图 · 辐照数据库 | ¥2万/年 | AA+ | |
| 辐照测量仪 Kipp&Zonen | SMP11 Class A | Class A精度 · 数据远程传输 · IP67 · 5年质保 | ¥2.8万/台 | AAA | |
| 红外热像仪 FLIR | T840 640分辨率 | 组件热斑检测 · 640×480 · 自动报告生成 | ¥4.5万/台 | AA+ |
服务选型建议
大型项目EPC选晶科/特变(经验丰富,交付能力强);运维选远景/阳光(智能平台,响应快);设计勘测选特变/金风(专业团队,数据准确)。橙电平台提供一站式服务比价,帮您找到性价比最优的服务商。
大型项目EPC选晶科/特变(经验丰富,交付能力强);运维选远景/阳光(智能平台,响应快);设计勘测选特变/金风(专业团队,数据准确)。橙电平台提供一站式服务比价,帮您找到性价比最优的服务商。