模块16-17 · 工商业/农业光储系统
工厂屋顶 · 农业大棚 · 灌溉供电 · 温室供电 · 峰谷套利
| 品牌 | 产品方案 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天合光能 Trina | 工商业光储 500kW | 光伏+储能+智能调度 · 5年回本 · 峰谷套利 · EPC总包 | ¥180万/套 | AAA | |
| 正泰电器 Chint | 农业光伏大棚 100kW | 棚顶发电+棚内种植 · 双收益 · 抗风设计 · 8年回本 | ¥45万/套 | AA+ | |
| 华为数字能源 | 离网微电网 1MW | 光储柴一体化 · 智能EMS · 无电网地区专用 · AI优化 | ¥680万/套 | AAA | |
| 晶澳科技 JA | 分布式光伏 100kW | 全额上网/自发自用 · 并网手续代办 · 25年收益 | ¥32万/套 | AA+ | |
| 阳光电源 Sungrow | 储能峰谷套利 1MWh | 两充两放 · 日均套利¥3000+ · 6年回本 · 智能调度 | ¥128万/套 | AAA | |
| 隆基绿能 Longi | 农村户用光伏 20kW | 全额上网 · 年发电2.4万度 · 收益¥1万+/年 · 25年质保 | ¥6.8万/套 | AA |
模块18 · 应急与特殊场景 · 备用电源
医院备用 · 通信基站 · 边防哨所 · 科考站 · 大型活动
| 品牌 | 产品方案 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力 Weichai | 应急电源车 200kW | 柴油/燃气双燃料 · 自动切换 · 静音型 · 医院/数据中心 | ¥32万/台 | AAA | |
| 明阳智能 Mingyang | 风光互补系统 30kW | 3kW风机+27kW光伏+储能 · 无人值守 · -40℃~50℃ | ¥85万/套 | AA+ | |
| Goal Zero | 便携光伏电源 5kW | 折叠组件 · 即插即用 · 军规品质 · 科考/救灾 | ¥3.8万/套 | AA | |
| 中国移动/铁塔 | 基站备电 48V/100Ah | 磷酸铁锂 · 48V100Ah · 续航72h · 智能监控 · 防盗 | ¥4,500/套 | AA+ | |
| 大疆 DJI | 无人机巡检系统 | 光伏板热斑检测 · 风机叶片裂纹 · AI自动识别 · 日巡50MW | ¥12万/套 | A+ | |
| 中集集团 | 模块化数据中心供电 | 集装箱式 · 2N冗余 · PUE<1.3 · 光伏+储能+柴发 | ¥380万/套 | AAA |
需求侧选型建议
工商业光储优先阳光/华为(系统成熟,智能调度);农村户用选隆基/天合(品牌可靠,渠道广);应急备用选潍柴/东风(响应快,备件充足);极寒/高温特殊场景选明阳风光互补(宽温设计,无人值守)。所有方案均可定制,联系橙电获取专属设计方案。
工商业光储优先阳光/华为(系统成熟,智能调度);农村户用选隆基/天合(品牌可靠,渠道广);应急备用选潍柴/东风(响应快,备件充足);极寒/高温特殊场景选明阳风光互补(宽温设计,无人值守)。所有方案均可定制,联系橙电获取专属设计方案。