模块12 · 充电桩 EV Chargers
直流快充 · 交流慢充 · 换电站 · 无线充电 · 家用充电桩
| 品牌 | 产品型号 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特来电 TELD | TCDZ-DC0.5 120kW | 直流双枪 · 120kW · 7寸触控 · CCS2/GB-T · 4G联网 | ¥45,000/台 | AAA | |
| 星星充电 StarCharge | 120kW一体式直流桩 | 双枪120kW · IP54 · 即插即充 · OTA升级 · 运营平台 | ¥42,000/台 | AAA | |
| 盛弘股份 Sinexcel | 480kW分体式超充 | 液冷超充 · 单枪480kW · 充电5分钟续航200km | ¥180,000/台 | AA+ | |
| 公牛集团 Bull | 家用充电桩 7kW | 交流7kW · IP55 · 刷卡/APP启动 · 过温保护 · 即插即用 | ¥1,280/台 | AA | |
| 蔚来 NIO Power | 二代换电站 | 13块电池储备 · 3分钟换电 · 日服务312次 · 无人值守 | ¥280万/座 | AAA | |
| 特斯拉 Tesla | Wall Connector 11kW | 交流11kW · 智能负载均衡 · WiFi连接 · 时尚设计 | ¥4,800/台 | AA+ | |
| ABB | Terra 184 180kW | 液冷技术 · 180kW · CCS/Chademo · 全球认证 · 模块化 | ¥150,000/台 | AA+ | |
| 华为数字能源 | 全液冷超充 600kW | 液冷 · 单枪600kW · 一秒一公里 · 10年免维护 | ¥320,000/台 | AAA |
充电桩选型建议
公共快充站选特来电/星星(运营平台完善,售后覆盖广);高速超充选华为/盛弘(液冷超充,体验好);家用选公牛/特斯拉(安装简便,品质可靠);换电路线选蔚来(3分钟换电,体验最佳)。价格不含安装施工,土建+电缆约¥5-20万/站。
公共快充站选特来电/星星(运营平台完善,售后覆盖广);高速超充选华为/盛弘(液冷超充,体验好);家用选公牛/特斯拉(安装简便,品质可靠);换电路线选蔚来(3分钟换电,体验最佳)。价格不含安装施工,土建+电缆约¥5-20万/站。
模块13-14 · 储能物流与设备仓储
危险品运输 · 大件设备物流 · 恒温仓储 · 跨境配送
| 品牌 | 产品型号/服务 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德邦物流 | 储能设备专线 | 全国覆盖 · 9.6米-17.5米车型 · 危险品资质 · 全程保险 | ¥3.5/吨·公里 | AAA | |
| 顺丰大件 | 光伏组件专线 | 木架包装 · 专车直送 · 破损赔付 · 时效保障 | ¥2.8/公斤 | AA+ | |
| 京东物流 | 恒温仓储 1000㎡ | 温控15-25℃ · 消防系统 · 24h监控 · 智能分拣 | ¥28/㎡·月 | AA | |
| 中远海运 | 跨境海运(储能柜) | 东南亚航线 · 危包证代办 · 到门服务 · 30天达 | ¥12,000/柜 | AA+ | |
| 中外运 | 中欧班列(光伏组件) | 西安-汉堡 · 18天 · 40尺高柜 · 门到门 | ¥8,500/柜 | AA | |
| 普洛斯 Prologis | 高标仓 5000㎡ | 净高9m · 卸货平台 · 光伏屋顶 · 靠近港口 | ¥35/㎡·月 | AAA |
模块15 · 移动部署 · 快速安装系统
预制舱 · 模块化集装箱 · 移动变电站 · 快速部署方案
| 品牌 | 产品型号 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 TBEA | 预制舱变电站 10kV | 工厂预制 · 现场即插即用 · 工期缩短70% · 10kV/0.4kV | ¥68万/套 | AAA | |
| 西门子能源 | 移动变电站 35kV | 拖车式 · 35kV/10kV · 2小时部署 · 应急抢修 | ¥180万/套 | AAA | |
| 正泰电器 | 光伏预制舱 1MW | 1MW逆变器+配电 · 20尺集装箱 · 即插即用 | ¥35万/套 | AA+ |