模块7-9 · 核心设备 · 储能电池 Battery Systems
磷酸铁锂 · 三元锂 · 钠离子 · 液流电池 · 固态电池(研发中)
| 品牌 | 产品型号 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 CATL | EnerC 215kWh液冷柜 | 磷酸铁锂 · 液冷温控 · 循环8000次 · 10年质保 · 单柜215kWh | ¥168,000/套 | AAA | |
| 比亚迪储能 BYD | MC-I 100kW/215kWh | 磷酸铁锂刀片电池 · 一体化设计 · 峰谷套利 · 即插即用 | ¥198,000/套 | AAA | |
| 亿纬锂能 EVE | LF280K 280Ah电芯 | 磷酸铁锂 · 循环6000次 · 容量280Ah · 3.2V · 储能专用 | ¥0.45/Wh | AA+ | |
| 瑞浦兰钧 REPT | 问顶320Ah电芯 | 磷酸铁锂 · 循环8000次 · 体积能量密度提升10% · 降本方案 | ¥0.38/Wh | AA+ | |
| 派能科技 Pylontech | US5000 4.8kWh | 磷酸铁锂 · 机架式 · 15年设计寿命 · 48V通信基站/户用 | ¥8,500/块 | AA | |
| 海辰储能 HiTHIUM | ∞Cell 300Ah | 磷酸铁锂 · 循环12000次 · 超长寿命 · 降本路线 | ¥0.35/Wh | AA | |
| 中科海钠 | 钠离子电芯 26700 | 钠离子 · 低温-40℃可放电 · 安全性高 · 资源不受限 | ¥0.55/Wh | A+ | |
| 大连融科储能 | VRB-Power 10kW/40kWh | 全钒液流电池 · 循环25000次 · 25年寿命 · 零衰减 | ¥2,800/kWh | AA |
储能电池选型建议
大型储能项目选宁德时代/比亚迪(系统成熟,质保完善);工商业储能选亿纬/瑞浦(电芯性价比高,集成灵活);户用储能选派能/比亚迪(安全可靠,售后方便);极寒地区选中科海钠钠离子电池(-40℃可用);长时储能选融科液流电池(25000次循环,25年零衰减)。价格含BMS和箱体,不含PCS逆变器。
大型储能项目选宁德时代/比亚迪(系统成熟,质保完善);工商业储能选亿纬/瑞浦(电芯性价比高,集成灵活);户用储能选派能/比亚迪(安全可靠,售后方便);极寒地区选中科海钠钠离子电池(-40℃可用);长时储能选融科液流电池(25000次循环,25年零衰减)。价格含BMS和箱体,不含PCS逆变器。
模块7 · 固定式储能系统 · 集装箱/工商业
液冷方案 · 风冷方案 · 户外柜 · 室内柜 · 100kWh-10MWh全覆盖
| 品牌 | 产品型号 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 Sungrow | PowerStack 2.5MWh | 液冷 · 20尺集装箱 · 1500V系统 · 智能温控 · 15年设计寿命 | ¥1,680,000/套 | AAA | |
| 海博思创 HyperStrong | HyperL1 2.79MWh | 液冷 · 314Ah大电芯 · 能量密度提升30% · 一键并网 | ¥1,580,000/套 | AA+ | |
| 科华数据 Kstar | S³-EStore 100kW/215kWh | 工商业户外柜 · 一体机 · 峰谷套利 · 需量管理 | ¥185,000/套 | AA+ | |
| 南都电源 Narada | Edge系列 125kW/261kWh | 液冷户外柜 · 智能消防 · 模块化设计 · 即插即用 | ¥198,000/套 | AA | |
| 采日能源 | 户用储能 10kWh | 壁挂式 · 磷酸铁锂 · IP65 · APP远程控制 · 10年质保 | ¥28,000/套 | AA |
模块8 · 移动储能 · 充电车/应急电源
移动充电车 · 应急电源车 · 储能拖车 · 换电站
| 品牌 | 产品型号 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中能聪聪 | 移动充电车 60kW | 磷酸铁锂60kWh · 单枪60kW · 续航150km · 道路救援 | ¥280,000/台 | AA+ | |
| 国轩高科 Gotion | 储能充电车 120kW | 电池200kWh · 双枪120kW · 液冷散热 · 4小时充满 | ¥450,000/台 | AA | |
| 协鑫能科 | 乘用车换电站 | 单日300次换电 · 3分钟/次 · 28块电池储备 · 无人值守 | ¥280万/座 | AA+ | |
| 博力威 | 便携式电源 2kWh | 2kWh · 2000W输出 · 1小时快充 · 户外露营/应急 | ¥5,999/台 | A+ |
模块9 · 梯次利用 · 退役电池回收
退役电池检测 · 分选重组 · 梯次储能 · 环保处理
| 品牌 | 产品型号 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格林美 GEM | 梯次储能系统 100kWh | 退役动力电池检测重组 · 容量≥70% · 户外柜 | ¥680/kWh | AA | |
| 华友钴业 | 电池回收处理 | 湿法回收 · 锂回收率≥95% · 钴镍≥98% · 环评达标 | ¥1.2万/吨 | AA | |
| 邦普循环 | 全生命周期回收 | 从回收到再制造 · 闭环产业链 · 碳足迹认证 | ¥0.8万/吨 | AA+ |