模块45-46 · 二手设备与回收
二手组件 · 退役电池 · 逆变器回收 · 以旧换新
| 服务商 | 产品/服务 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橙电二手 | 二手光伏组件交易 | 检测分级(A/B/C级) · 功率质保 · 价格新组件30-60% | ¥0.3-0.6/W | AA | 去商城选购 |
| 格林美 | 退役动力电池回收 | 湿法回收 · 锂回收率≥95% · 环保处理 · 碳足迹认证 | ¥1.2万/吨 | AA+ | 去商城选购 |
| 回收宝 | 二手逆变器交易 | 功能检测+清洁+质保3个月 · 价格新品40-70% | 按型号询价 | A+ | 去商城选购 |
| 华友钴业 | 电池材料回收 | 镍钴锰锂全回收 · 闭环产业链 · 再生材料供应 | ¥0.8万/吨 | AA | 去商城选购 |
| 隆基绿能 | 以旧换新服务 | 旧组件折价回收+新组件优惠安装 · 一站式服务 | 旧组件按成色¥0.1-0.25/W回收 | AAA | 去商城选购 |
| 邦普循环 | 全生命周期回收 | 从回收到再制造 · 闭环产业链 · 碳足迹认证 | ¥0.8万/吨 | AA+ | 去商城选购 |
模块47-52 · 国际业务·碳资产·数据服务
出口代理 · 碳交易 · 行业数据 · 供应链服务
| 服务商 | 产品/服务 | 核心参数 | 参考价格 | 评级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴国际站 | 新能源出海服务 | 全球B2B平台 · 多语言站点 · 信保订单 · 物流配套 | ¥29,800/年 | AAA | 去商城选购 |
| 中远海运 | 新能源设备海运 | 散货/集装箱/滚装船 · 危包证代办 · 目的港清关 | ¥8,000-50,000/柜 | AA+ | 去商城选购 |
| 上海环境能源交易所 | CCER碳交易开户 | 全国碳市场 · CCER交易 · 配额管理 · 碳金融 | 免费开户 | AAA | 去商城选购 |
| 彭博新能源BNEF | 新能源数据库订阅 | 全球项目数据库 · 企业排名 · 技术趋势 · 投资数据 | ¥12万/年 | AAA | 去商城选购 |
| 华为数字能源 | 海外微电网EPC | 非洲/东南亚/中东 · 光柴储一体化 · 融资支持 | 按项目 | AAA | 去商城选购 |
| 京东工业品 | 新能源供应链采购 | MRO工业品采购 · 集采降本 · 次日达 · 账期服务 | 免费入驻 | AA+ | 去商城选购 |
选型建议:二手设备选橙电二手(检测严格,质保可靠);出海选阿里国际站+中远海运(平台+物流一站式);碳交易选上海环境能源交易所(官方平台,合规安全)。