财务中心
账户总余额
¥128,560.00
快捷操作
申请提现
收入统计
对账明细
银行卡
发票管理
自动结算
保证金
财务报告
¥68,450
今日收入
↑ 12.5% 较昨日
¥23,100
今日支出
↓ 5.2% 较昨日
¥45,350
本月利润
↑ 8.3% 较上月
¥128,560
账户余额
可提现
💳 交易记录
全部
收入
支出
提现
| 交易时间 | 交易类型 | 对方账户 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 14:30 | 🏪 订单收入 | 客户 张** | +¥2,580 | 已完成 | 查看 |
| 2026-03-19 12:15 | 👨🔧 服务费 | 师傅 王** | -¥580 | 已完成 | 查看 |
| 2026-03-19 10:00 | 💰 提现 | 中国银行 ****4521 | -¥10,000 | 处理中 | 查看 |
| 2026-03-18 16:45 | 🏪 订单收入 | 客户 李** | +¥3,680 | 已完成 | 查看 |
| 2026-03-18 14:20 | 📦 采购支出 | 供应商 光** | -¥15,600 | 已完成 | 查看 |
| 2026-03-18 11:30 | 💳 退款 | 客户 赵** | -¥1,200 | 已退款 | 查看 |
| 2026-03-17 15:00 | 🏪 订单收入 | 客户 陈** | +¥4,250 | 已完成 | 查看 |
| 2026-03-17 09:30 | 🏢 房租支出 | 物业 管** | -¥5,000 | 已完成 | 查看 |
📈 收入趋势
本周
本月
本年
📊
收入趋势图表
本周收入 ¥45,680,日均 ¥6,525